Foreign Exchange Rates - H.10
RSS Data Download FRED
Release Date: Monday, June 02, 2025
Real Emerging Market Economies Dollar Index -- Monthly Index
(Higher levels indicate U.S. dollar appreciation)Date | Rate |
---|---|
JAN 2006 | 100.0000 |
FEB 2006 | 99.3693 |
MAR 2006 | 99.9295 |
APR 2006 | 100.2749 |
MAY 2006 | 100.1727 |
JUN 2006 | 101.6961 |
JUL 2006 | 100.8933 |
AUG 2006 | 100.5764 |
SEP 2006 | 99.8000 |
OCT 2006 | 98.7055 |
NOV 2006 | 97.9870 |
DEC 2006 | 97.2058 |
JAN 2007 | 97.3613 |
FEB 2007 | 97.3078 |
MAR 2007 | 97.5734 |
APR 2007 | 96.7025 |
MAY 2007 | 95.7659 |
JUN 2007 | 95.3560 |
JUL 2007 | 94.3028 |
AUG 2007 | 94.8647 |
SEP 2007 | 94.4159 |
OCT 2007 | 92.7575 |
NOV 2007 | 92.5716 |
DEC 2007 | 92.1094 |
JAN 2008 | 91.4385 |
FEB 2008 | 89.9220 |
MAR 2008 | 89.1698 |
APR 2008 | 88.0500 |
MAY 2008 | 88.3745 |
JUN 2008 | 88.2084 |
JUL 2008 | 87.7953 |
AUG 2008 | 88.2168 |
SEP 2008 | 91.0696 |
OCT 2008 | 97.0372 |
NOV 2008 | 97.4647 |
DEC 2008 | 97.3723 |
JAN 2009 | 98.3612 |
FEB 2009 | 101.0844 |
MAR 2009 | 101.0845 |
APR 2009 | 97.4595 |
MAY 2009 | 95.5101 |
JUN 2009 | 95.8029 |
JUL 2009 | 95.5107 |
AUG 2009 | 94.5296 |
SEP 2009 | 94.6461 |
OCT 2009 | 93.4347 |
NOV 2009 | 93.0671 |
DEC 2009 | 92.5170 |
JAN 2010 | 91.7499 |
FEB 2010 | 92.0642 |
MAR 2010 | 90.6109 |
APR 2010 | 89.2737 |
MAY 2010 | 90.6934 |
JUN 2010 | 90.9110 |
JUL 2010 | 90.4938 |
AUG 2010 | 89.7741 |
SEP 2010 | 88.9275 |
OCT 2010 | 87.0306 |
NOV 2010 | 86.6580 |
DEC 2010 | 86.8177 |
JAN 2011 | 85.6298 |
FEB 2011 | 85.3629 |
MAR 2011 | 85.1745 |
APR 2011 | 83.7744 |
MAY 2011 | 83.6238 |
JUN 2011 | 83.3358 |
JUL 2011 | 82.5807 |
AUG 2011 | 83.7560 |
SEP 2011 | 86.5460 |
OCT 2011 | 87.4284 |
NOV 2011 | 87.8428 |
DEC 2011 | 88.1868 |
JAN 2012 | 86.8743 |
FEB 2012 | 85.0376 |
MAR 2012 | 85.2875 |
APR 2012 | 85.9630 |
MAY 2012 | 87.3857 |
JUN 2012 | 88.3665 |
JUL 2012 | 87.1243 |
AUG 2012 | 86.7462 |
SEP 2012 | 85.9435 |
OCT 2012 | 85.3813 |
NOV 2012 | 85.3371 |
DEC 2012 | 84.5242 |
JAN 2013 | 83.8303 |
FEB 2013 | 84.1029 |
MAR 2013 | 83.4951 |
APR 2013 | 82.2253 |
MAY 2013 | 82.2757 |
JUN 2013 | 84.2715 |
JUL 2013 | 84.2161 |
AUG 2013 | 84.8991 |
SEP 2013 | 84.5630 |
OCT 2013 | 83.5769 |
NOV 2013 | 83.9594 |
DEC 2013 | 84.0903 |
JAN 2014 | 84.7005 |
FEB 2014 | 85.0633 |
MAR 2014 | 85.0069 |
APR 2014 | 84.5000 |
MAY 2014 | 83.9042 |
JUN 2014 | 83.9220 |
JUL 2014 | 83.5502 |
AUG 2014 | 83.8061 |
SEP 2014 | 84.1990 |
OCT 2014 | 84.9330 |
NOV 2014 | 85.6518 |
DEC 2014 | 87.7920 |
JAN 2015 | 87.9282 |
FEB 2015 | 88.8099 |
MAR 2015 | 89.8506 |
APR 2015 | 88.9333 |
MAY 2015 | 89.1763 |
JUN 2015 | 89.9800 |
JUL 2015 | 91.2278 |
AUG 2015 | 93.9053 |
SEP 2015 | 95.1706 |
OCT 2015 | 93.9086 |
NOV 2015 | 94.2571 |
DEC 2015 | 95.4814 |
JAN 2016 | 98.2344 |
FEB 2016 | 97.9386 |
MAR 2016 | 95.6054 |
APR 2016 | 94.6489 |
MAY 2016 | 96.2191 |
JUN 2016 | 97.0348 |
JUL 2016 | 96.7198 |
AUG 2016 | 96.1061 |
SEP 2016 | 97.3151 |
OCT 2016 | 97.2902 |
NOV 2016 | 99.9023 |
DEC 2016 | 101.3352 |
JAN 2017 | 101.7705 |
FEB 2017 | 99.6270 |
MAR 2017 | 97.9358 |
APR 2017 | 96.7438 |
MAY 2017 | 96.4238 |
JUN 2017 | 95.2542 |
JUL 2017 | 94.4763 |
AUG 2017 | 93.8734 |
SEP 2017 | 93.6282 |
OCT 2017 | 95.2227 |
NOV 2017 | 95.1202 |
DEC 2017 | 94.9839 |
JAN 2018 | 93.4255 |
FEB 2018 | 92.8120 |
MAR 2018 | 92.7024 |
APR 2018 | 92.6632 |
MAY 2018 | 95.6385 |
JUN 2018 | 97.3333 |
JUL 2018 | 97.1835 |
AUG 2018 | 97.8182 |
SEP 2018 | 98.5796 |
OCT 2018 | 99.0637 |
NOV 2018 | 100.2041 |
DEC 2018 | 99.7617 |
JAN 2019 | 97.5898 |
FEB 2019 | 97.4166 |
MAR 2019 | 97.5465 |
APR 2019 | 97.2388 |
MAY 2019 | 98.3399 |
JUN 2019 | 98.1951 |
JUL 2019 | 97.5184 |
AUG 2019 | 100.1589 |
SEP 2019 | 99.9688 |
OCT 2019 | 99.2254 |
NOV 2019 | 98.7636 |
DEC 2019 | 98.1357 |
JAN 2020 | 97.1360 |
FEB 2020 | 97.9075 |
MAR 2020 | 103.9228 |
APR 2020 | 106.4979 |
MAY 2020 | 105.5903 |
JUN 2020 | 103.2612 |
JUL 2020 | 103.1366 |
AUG 2020 | 102.5904 |
SEP 2020 | 101.4196 |
OCT 2020 | 100.3971 |
NOV 2020 | 98.5933 |
DEC 2020 | 97.0053 |
JAN 2021 | 96.4683 |
FEB 2021 | 97.0850 |
MAR 2021 | 98.4784 |
APR 2021 | 97.9680 |
MAY 2021 | 97.4955 |
JUN 2021 | 97.9704 |
JUL 2021 | 98.9071 |
AUG 2021 | 99.2513 |
SEP 2021 | 99.2864 |
OCT 2021 | 100.2316 |
NOV 2021 | 100.8199 |
DEC 2021 | 101.6218 |
JAN 2022 | 101.1283 |
FEB 2022 | 101.0115 |
MAR 2022 | 101.7360 |
APR 2022 | 101.2082 |
MAY 2022 | 103.4062 |
JUN 2022 | 104.2071 |
JUL 2022 | 105.7170 |
AUG 2022 | 105.1091 |
SEP 2022 | 107.1256 |
OCT 2022 | 108.8174 |
NOV 2022 | 107.3632 |
DEC 2022 | 105.5640 |
JAN 2023 | 103.3398 |
FEB 2023 | 103.6188 |
MAR 2023 | 103.6674 |
APR 2023 | 103.2289 |
MAY 2023 | 103.1758 |
JUN 2023 | 102.9756 |
JUL 2023 | 102.2704 |
AUG 2023 | 103.3580 |
SEP 2023 | 104.6295 |
OCT 2023 | 106.2706 |
NOV 2023 | 104.0403 |
DEC 2023 | 103.1011 |
JAN 2024 | 103.2987 |
FEB 2024 | 103.7359 |
MAR 2024 | 103.5443 |
APR 2024 | 104.4426 |
MAY 2024 | 104.2178 |
JUN 2024 | 106.7159 |
JUL 2024 | 106.3496 |
AUG 2024 | 106.9557 |
SEP 2024 | 107.0100 |
OCT 2024 | 107.7815 |
NOV 2024 | 110.0930 |
DEC 2024 | 111.0078 |
JAN 2025 | 111.9548 |
FEB 2025 | 111.6522 |
MAR 2025 | 110.9226 |
APR 2025 | 110.6407 |
MAY 2025 | 108.3807 |
Last Update: June 02, 2025